• 六角螺母

    六角螺母

    對應標準 : ISO 4033-1999 六角螺母
    產品詳情

    可按需求定制

    對應標準數據參考
    ISO 4033-1999 六角螺母
    Hexagon nuts
    ISO 4033-1999 六角螺母

    尺寸單位: 毫米(mm)
    螺紋規格
    D
    M5 M6 M8 M10 M12 (M14)
    P 螺距
    c 最大值
    da 最大值
    最小值
    dw 最小值
    e 最小值
    m 最大值
    最小值
    mw 最小值
    s 最大值
    最小值
    0.8 1 1.25 1.5 1.75 2
    0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6
    5.75 6.75 8.75 10.8 13 15.1
    5 6 8 10 12 14
    6.9 8.9 11.6 14.6 16.6 19.6
    8.79 11.05 14.38 17.77 20.03 23.36
    5.1 5.7 7.5 9.3 12 14.1
    4.8 5.4 7.14 8.94 11.57 13.4
    3.84 4.32 5.71 7.15 9.26 10.7
    8 10 13 16 18 21
    7.78 9.78 12.73 15.73 17.73 20.67
    螺紋規格
    D
    M16 M20 M24 M30 M36
    P 螺距
    c 最大值
    da 最大值
    最小值
    dw 最小值
    e 最小值
    m 最大值
    最小值
    mw 最小值
    s 最大值
    最小值
    2 2.5 3 3.5 4
    0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
    17.3 21.6 25.9 32.4 38.9
    16 20 24 30 36
    22.5 27.7 33.2 42.7 51.1
    26.75 32.95 39.55 50.85 60.79
    16.4 20.3 23.9 28.6 34.7
    15.7 19 22.6 27.3 33.1
    12.6 15.2 18.1 21.8 26.5
    24 30 36 46 55
    23.67 29.16 35 45 53.8
  • pacopacomama